מחשבונים למי שקונה דירה
כל מחשבון עונה על שאלה אחת שעולה לפני קניית דירה: משכנתה, מס רכישה, עלויות, הצמדה ועוד. התוצאה מופיעה מיד, ולא צריך להשאיר פרטים
מחשבון משכנתה לפי מגבלות בנק ישראל
בחרו את סוג הדירה, הכניסו מחיר, הון עצמי והכנסה, ותראו כמה יהיה ההחזר החודשי והאם המספרים עומדים בכללים של הבנק
יחס החזר: 40.7% מההכנסה הפנויה
מימון: 73% • התקרה לסוג זה: 75%
קרן שנפרעה: 187,280 ₪ • ריבית: 362,797 ₪
מתוכם ריבית משוערת: 1,150,385 ₪
נדרש לפחות 550,000 ₪ הון עצמי לפי סוג הרכישה, לפני עלויות נלוות
כדי שההחזר יהיה עד 40% מההכנסה צריך הכנסה נטו של 24,420 ₪, וכדי שיהיה עד 35% (נוח יותר) צריך כ-27,694 ₪.
אפשרות אחת: להוסיף 29,311 ₪ להון העצמי ולקחת משכנתה קטנה יותר
במקום להגדיל את ההכנסה, אפשר להוסיף לפחות 29,311 ₪ להון העצמי ולקחת הלוואה קטנה יותר. אם גם אחוז המשכנתה גבוה מדי, צריך להוסיף להון בסך הכול 29,311 ₪.
אפשרות שנייה: להשאיר את המשכנתה כמו שהיא ולהגדיל את ההכנסה ב- 420 ₪ נטו בחודש. שימו לב: הכנסה גבוהה יותר לא פותרת חוסר בהון עצמי
לוח שפיצר חודשי מלא (300 תשלומים)
החישוב נעשה חודש אחרי חודש: בכל חודש מחושבת ריבית על החוב שנשאר, ושאר התשלום מקטין את החוב.
| חודש | תשלום | קרן | ריבית | יתרת חוב |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,168 ₪ | 2,768 ₪ | 6,400 ₪ | 1,597,232 ₪ |
| 2 | 9,168 ₪ | 2,779 ₪ | 6,389 ₪ | 1,594,453 ₪ |
| 3 | 9,168 ₪ | 2,790 ₪ | 6,378 ₪ | 1,591,663 ₪ |
| 4 | 9,168 ₪ | 2,801 ₪ | 6,367 ₪ | 1,588,862 ₪ |
| 5 | 9,168 ₪ | 2,813 ₪ | 6,355 ₪ | 1,586,049 ₪ |
| 6 | 9,168 ₪ | 2,824 ₪ | 6,344 ₪ | 1,583,225 ₪ |
| 7 | 9,168 ₪ | 2,835 ₪ | 6,333 ₪ | 1,580,390 ₪ |
| 8 | 9,168 ₪ | 2,846 ₪ | 6,322 ₪ | 1,577,544 ₪ |
| 9 | 9,168 ₪ | 2,858 ₪ | 6,310 ₪ | 1,574,686 ₪ |
| 10 | 9,168 ₪ | 2,869 ₪ | 6,299 ₪ | 1,571,817 ₪ |
| 11 | 9,168 ₪ | 2,881 ₪ | 6,287 ₪ | 1,568,936 ₪ |
| 12 | 9,168 ₪ | 2,892 ₪ | 6,276 ₪ | 1,566,044 ₪ |
| 13 | 9,168 ₪ | 2,904 ₪ | 6,264 ₪ | 1,563,140 ₪ |
| 14 | 9,168 ₪ | 2,915 ₪ | 6,253 ₪ | 1,560,225 ₪ |
| 15 | 9,168 ₪ | 2,927 ₪ | 6,241 ₪ | 1,557,298 ₪ |
| 16 | 9,168 ₪ | 2,939 ₪ | 6,229 ₪ | 1,554,359 ₪ |
| 17 | 9,168 ₪ | 2,951 ₪ | 6,217 ₪ | 1,551,409 ₪ |
| 18 | 9,168 ₪ | 2,962 ₪ | 6,206 ₪ | 1,548,446 ₪ |
| 19 | 9,168 ₪ | 2,974 ₪ | 6,194 ₪ | 1,545,472 ₪ |
| 20 | 9,168 ₪ | 2,986 ₪ | 6,182 ₪ | 1,542,486 ₪ |
| 21 | 9,168 ₪ | 2,998 ₪ | 6,170 ₪ | 1,539,488 ₪ |
| 22 | 9,168 ₪ | 3,010 ₪ | 6,158 ₪ | 1,536,478 ₪ |
| 23 | 9,168 ₪ | 3,022 ₪ | 6,146 ₪ | 1,533,456 ₪ |
| 24 | 9,168 ₪ | 3,034 ₪ | 6,134 ₪ | 1,530,422 ₪ |
| 25 | 9,168 ₪ | 3,046 ₪ | 6,122 ₪ | 1,527,376 ₪ |
| 26 | 9,168 ₪ | 3,058 ₪ | 6,110 ₪ | 1,524,317 ₪ |
| 27 | 9,168 ₪ | 3,071 ₪ | 6,097 ₪ | 1,521,246 ₪ |
| 28 | 9,168 ₪ | 3,083 ₪ | 6,085 ₪ | 1,518,163 ₪ |
| 29 | 9,168 ₪ | 3,095 ₪ | 6,073 ₪ | 1,515,068 ₪ |
| 30 | 9,168 ₪ | 3,108 ₪ | 6,060 ₪ | 1,511,960 ₪ |
| 31 | 9,168 ₪ | 3,120 ₪ | 6,048 ₪ | 1,508,840 ₪ |
| 32 | 9,168 ₪ | 3,133 ₪ | 6,035 ₪ | 1,505,708 ₪ |
| 33 | 9,168 ₪ | 3,145 ₪ | 6,023 ₪ | 1,502,563 ₪ |
| 34 | 9,168 ₪ | 3,158 ₪ | 6,010 ₪ | 1,499,405 ₪ |
| 35 | 9,168 ₪ | 3,170 ₪ | 5,998 ₪ | 1,496,235 ₪ |
| 36 | 9,168 ₪ | 3,183 ₪ | 5,985 ₪ | 1,493,052 ₪ |
| 37 | 9,168 ₪ | 3,196 ₪ | 5,972 ₪ | 1,489,856 ₪ |
| 38 | 9,168 ₪ | 3,209 ₪ | 5,959 ₪ | 1,486,647 ₪ |
| 39 | 9,168 ₪ | 3,221 ₪ | 5,947 ₪ | 1,483,426 ₪ |
| 40 | 9,168 ₪ | 3,234 ₪ | 5,934 ₪ | 1,480,192 ₪ |
| 41 | 9,168 ₪ | 3,247 ₪ | 5,921 ₪ | 1,476,945 ₪ |
| 42 | 9,168 ₪ | 3,260 ₪ | 5,908 ₪ | 1,473,684 ₪ |
| 43 | 9,168 ₪ | 3,273 ₪ | 5,895 ₪ | 1,470,411 ₪ |
| 44 | 9,168 ₪ | 3,286 ₪ | 5,882 ₪ | 1,467,125 ₪ |
| 45 | 9,168 ₪ | 3,299 ₪ | 5,869 ₪ | 1,463,825 ₪ |
| 46 | 9,168 ₪ | 3,313 ₪ | 5,855 ₪ | 1,460,513 ₪ |
| 47 | 9,168 ₪ | 3,326 ₪ | 5,842 ₪ | 1,457,187 ₪ |
| 48 | 9,168 ₪ | 3,339 ₪ | 5,829 ₪ | 1,453,848 ₪ |
| 49 | 9,168 ₪ | 3,353 ₪ | 5,815 ₪ | 1,450,495 ₪ |
| 50 | 9,168 ₪ | 3,366 ₪ | 5,802 ₪ | 1,447,129 ₪ |
| 51 | 9,168 ₪ | 3,379 ₪ | 5,789 ₪ | 1,443,750 ₪ |
| 52 | 9,168 ₪ | 3,393 ₪ | 5,775 ₪ | 1,440,357 ₪ |
| 53 | 9,168 ₪ | 3,407 ₪ | 5,761 ₪ | 1,436,950 ₪ |
| 54 | 9,168 ₪ | 3,420 ₪ | 5,748 ₪ | 1,433,530 ₪ |
| 55 | 9,168 ₪ | 3,434 ₪ | 5,734 ₪ | 1,430,096 ₪ |
| 56 | 9,168 ₪ | 3,448 ₪ | 5,720 ₪ | 1,426,649 ₪ |
| 57 | 9,168 ₪ | 3,461 ₪ | 5,707 ₪ | 1,423,187 ₪ |
| 58 | 9,168 ₪ | 3,475 ₪ | 5,693 ₪ | 1,419,712 ₪ |
| 59 | 9,168 ₪ | 3,489 ₪ | 5,679 ₪ | 1,416,223 ₪ |
| 60 | 9,168 ₪ | 3,503 ₪ | 5,665 ₪ | 1,412,720 ₪ |
| 61 | 9,168 ₪ | 3,517 ₪ | 5,651 ₪ | 1,409,203 ₪ |
| 62 | 9,168 ₪ | 3,531 ₪ | 5,637 ₪ | 1,405,672 ₪ |
| 63 | 9,168 ₪ | 3,545 ₪ | 5,623 ₪ | 1,402,127 ₪ |
| 64 | 9,168 ₪ | 3,559 ₪ | 5,609 ₪ | 1,398,567 ₪ |
| 65 | 9,168 ₪ | 3,574 ₪ | 5,594 ₪ | 1,394,993 ₪ |
| 66 | 9,168 ₪ | 3,588 ₪ | 5,580 ₪ | 1,391,405 ₪ |
| 67 | 9,168 ₪ | 3,602 ₪ | 5,566 ₪ | 1,387,803 ₪ |
| 68 | 9,168 ₪ | 3,617 ₪ | 5,551 ₪ | 1,384,186 ₪ |
| 69 | 9,168 ₪ | 3,631 ₪ | 5,537 ₪ | 1,380,555 ₪ |
| 70 | 9,168 ₪ | 3,646 ₪ | 5,522 ₪ | 1,376,909 ₪ |
| 71 | 9,168 ₪ | 3,660 ₪ | 5,508 ₪ | 1,373,249 ₪ |
| 72 | 9,168 ₪ | 3,675 ₪ | 5,493 ₪ | 1,369,574 ₪ |
| 73 | 9,168 ₪ | 3,690 ₪ | 5,478 ₪ | 1,365,885 ₪ |
| 74 | 9,168 ₪ | 3,704 ₪ | 5,464 ₪ | 1,362,180 ₪ |
| 75 | 9,168 ₪ | 3,719 ₪ | 5,449 ₪ | 1,358,461 ₪ |
| 76 | 9,168 ₪ | 3,734 ₪ | 5,434 ₪ | 1,354,727 ₪ |
| 77 | 9,168 ₪ | 3,749 ₪ | 5,419 ₪ | 1,350,978 ₪ |
| 78 | 9,168 ₪ | 3,764 ₪ | 5,404 ₪ | 1,347,214 ₪ |
| 79 | 9,168 ₪ | 3,779 ₪ | 5,389 ₪ | 1,343,435 ₪ |
| 80 | 9,168 ₪ | 3,794 ₪ | 5,374 ₪ | 1,339,640 ₪ |
| 81 | 9,168 ₪ | 3,809 ₪ | 5,359 ₪ | 1,335,831 ₪ |
| 82 | 9,168 ₪ | 3,825 ₪ | 5,343 ₪ | 1,332,006 ₪ |
| 83 | 9,168 ₪ | 3,840 ₪ | 5,328 ₪ | 1,328,166 ₪ |
| 84 | 9,168 ₪ | 3,855 ₪ | 5,313 ₪ | 1,324,311 ₪ |
| 85 | 9,168 ₪ | 3,871 ₪ | 5,297 ₪ | 1,320,440 ₪ |
| 86 | 9,168 ₪ | 3,886 ₪ | 5,282 ₪ | 1,316,554 ₪ |
| 87 | 9,168 ₪ | 3,902 ₪ | 5,266 ₪ | 1,312,653 ₪ |
| 88 | 9,168 ₪ | 3,917 ₪ | 5,251 ₪ | 1,308,735 ₪ |
| 89 | 9,168 ₪ | 3,933 ₪ | 5,235 ₪ | 1,304,802 ₪ |
| 90 | 9,168 ₪ | 3,949 ₪ | 5,219 ₪ | 1,300,853 ₪ |
| 91 | 9,168 ₪ | 3,965 ₪ | 5,203 ₪ | 1,296,889 ₪ |
| 92 | 9,168 ₪ | 3,980 ₪ | 5,188 ₪ | 1,292,909 ₪ |
| 93 | 9,168 ₪ | 3,996 ₪ | 5,172 ₪ | 1,288,912 ₪ |
| 94 | 9,168 ₪ | 4,012 ₪ | 5,156 ₪ | 1,284,900 ₪ |
| 95 | 9,168 ₪ | 4,028 ₪ | 5,140 ₪ | 1,280,872 ₪ |
| 96 | 9,168 ₪ | 4,044 ₪ | 5,123 ₪ | 1,276,827 ₪ |
| 97 | 9,168 ₪ | 4,061 ₪ | 5,107 ₪ | 1,272,766 ₪ |
| 98 | 9,168 ₪ | 4,077 ₪ | 5,091 ₪ | 1,268,690 ₪ |
| 99 | 9,168 ₪ | 4,093 ₪ | 5,075 ₪ | 1,264,596 ₪ |
| 100 | 9,168 ₪ | 4,110 ₪ | 5,058 ₪ | 1,260,487 ₪ |
| 101 | 9,168 ₪ | 4,126 ₪ | 5,042 ₪ | 1,256,361 ₪ |
| 102 | 9,168 ₪ | 4,143 ₪ | 5,025 ₪ | 1,252,218 ₪ |
| 103 | 9,168 ₪ | 4,159 ₪ | 5,009 ₪ | 1,248,059 ₪ |
| 104 | 9,168 ₪ | 4,176 ₪ | 4,992 ₪ | 1,243,884 ₪ |
| 105 | 9,168 ₪ | 4,192 ₪ | 4,976 ₪ | 1,239,691 ₪ |
| 106 | 9,168 ₪ | 4,209 ₪ | 4,959 ₪ | 1,235,482 ₪ |
| 107 | 9,168 ₪ | 4,226 ₪ | 4,942 ₪ | 1,231,256 ₪ |
| 108 | 9,168 ₪ | 4,243 ₪ | 4,925 ₪ | 1,227,013 ₪ |
| 109 | 9,168 ₪ | 4,260 ₪ | 4,908 ₪ | 1,222,753 ₪ |
| 110 | 9,168 ₪ | 4,277 ₪ | 4,891 ₪ | 1,218,476 ₪ |
| 111 | 9,168 ₪ | 4,294 ₪ | 4,874 ₪ | 1,214,182 ₪ |
| 112 | 9,168 ₪ | 4,311 ₪ | 4,857 ₪ | 1,209,871 ₪ |
| 113 | 9,168 ₪ | 4,328 ₪ | 4,839 ₪ | 1,205,542 ₪ |
| 114 | 9,168 ₪ | 4,346 ₪ | 4,822 ₪ | 1,201,197 ₪ |
| 115 | 9,168 ₪ | 4,363 ₪ | 4,805 ₪ | 1,196,833 ₪ |
| 116 | 9,168 ₪ | 4,381 ₪ | 4,787 ₪ | 1,192,453 ₪ |
| 117 | 9,168 ₪ | 4,398 ₪ | 4,770 ₪ | 1,188,055 ₪ |
| 118 | 9,168 ₪ | 4,416 ₪ | 4,752 ₪ | 1,183,639 ₪ |
| 119 | 9,168 ₪ | 4,433 ₪ | 4,735 ₪ | 1,179,206 ₪ |
| 120 | 9,168 ₪ | 4,451 ₪ | 4,717 ₪ | 1,174,754 ₪ |
| 121 | 9,168 ₪ | 4,469 ₪ | 4,699 ₪ | 1,170,285 ₪ |
| 122 | 9,168 ₪ | 4,487 ₪ | 4,681 ₪ | 1,165,799 ₪ |
| 123 | 9,168 ₪ | 4,505 ₪ | 4,663 ₪ | 1,161,294 ₪ |
| 124 | 9,168 ₪ | 4,523 ₪ | 4,645 ₪ | 1,156,771 ₪ |
| 125 | 9,168 ₪ | 4,541 ₪ | 4,627 ₪ | 1,152,230 ₪ |
| 126 | 9,168 ₪ | 4,559 ₪ | 4,609 ₪ | 1,147,671 ₪ |
| 127 | 9,168 ₪ | 4,577 ₪ | 4,591 ₪ | 1,143,094 ₪ |
| 128 | 9,168 ₪ | 4,596 ₪ | 4,572 ₪ | 1,138,498 ₪ |
| 129 | 9,168 ₪ | 4,614 ₪ | 4,554 ₪ | 1,133,884 ₪ |
| 130 | 9,168 ₪ | 4,632 ₪ | 4,536 ₪ | 1,129,252 ₪ |
| 131 | 9,168 ₪ | 4,651 ₪ | 4,517 ₪ | 1,124,601 ₪ |
| 132 | 9,168 ₪ | 4,670 ₪ | 4,498 ₪ | 1,119,932 ₪ |
| 133 | 9,168 ₪ | 4,688 ₪ | 4,480 ₪ | 1,115,243 ₪ |
| 134 | 9,168 ₪ | 4,707 ₪ | 4,461 ₪ | 1,110,536 ₪ |
| 135 | 9,168 ₪ | 4,726 ₪ | 4,442 ₪ | 1,105,811 ₪ |
| 136 | 9,168 ₪ | 4,745 ₪ | 4,423 ₪ | 1,101,066 ₪ |
| 137 | 9,168 ₪ | 4,764 ₪ | 4,404 ₪ | 1,096,302 ₪ |
| 138 | 9,168 ₪ | 4,783 ₪ | 4,385 ₪ | 1,091,519 ₪ |
| 139 | 9,168 ₪ | 4,802 ₪ | 4,366 ₪ | 1,086,718 ₪ |
| 140 | 9,168 ₪ | 4,821 ₪ | 4,347 ₪ | 1,081,896 ₪ |
| 141 | 9,168 ₪ | 4,840 ₪ | 4,328 ₪ | 1,077,056 ₪ |
| 142 | 9,168 ₪ | 4,860 ₪ | 4,308 ₪ | 1,072,196 ₪ |
| 143 | 9,168 ₪ | 4,879 ₪ | 4,289 ₪ | 1,067,317 ₪ |
| 144 | 9,168 ₪ | 4,899 ₪ | 4,269 ₪ | 1,062,419 ₪ |
| 145 | 9,168 ₪ | 4,918 ₪ | 4,250 ₪ | 1,057,500 ₪ |
| 146 | 9,168 ₪ | 4,938 ₪ | 4,230 ₪ | 1,052,562 ₪ |
| 147 | 9,168 ₪ | 4,958 ₪ | 4,210 ₪ | 1,047,605 ₪ |
| 148 | 9,168 ₪ | 4,978 ₪ | 4,190 ₪ | 1,042,627 ₪ |
| 149 | 9,168 ₪ | 4,997 ₪ | 4,171 ₪ | 1,037,630 ₪ |
| 150 | 9,168 ₪ | 5,017 ₪ | 4,151 ₪ | 1,032,612 ₪ |
| 151 | 9,168 ₪ | 5,038 ₪ | 4,130 ₪ | 1,027,575 ₪ |
| 152 | 9,168 ₪ | 5,058 ₪ | 4,110 ₪ | 1,022,517 ₪ |
| 153 | 9,168 ₪ | 5,078 ₪ | 4,090 ₪ | 1,017,439 ₪ |
| 154 | 9,168 ₪ | 5,098 ₪ | 4,070 ₪ | 1,012,341 ₪ |
| 155 | 9,168 ₪ | 5,119 ₪ | 4,049 ₪ | 1,007,222 ₪ |
| 156 | 9,168 ₪ | 5,139 ₪ | 4,029 ₪ | 1,002,083 ₪ |
| 157 | 9,168 ₪ | 5,160 ₪ | 4,008 ₪ | 996,924 ₪ |
| 158 | 9,168 ₪ | 5,180 ₪ | 3,988 ₪ | 991,743 ₪ |
| 159 | 9,168 ₪ | 5,201 ₪ | 3,967 ₪ | 986,542 ₪ |
| 160 | 9,168 ₪ | 5,222 ₪ | 3,946 ₪ | 981,321 ₪ |
| 161 | 9,168 ₪ | 5,243 ₪ | 3,925 ₪ | 976,078 ₪ |
| 162 | 9,168 ₪ | 5,264 ₪ | 3,904 ₪ | 970,814 ₪ |
| 163 | 9,168 ₪ | 5,285 ₪ | 3,883 ₪ | 965,530 ₪ |
| 164 | 9,168 ₪ | 5,306 ₪ | 3,862 ₪ | 960,224 ₪ |
| 165 | 9,168 ₪ | 5,327 ₪ | 3,841 ₪ | 954,897 ₪ |
| 166 | 9,168 ₪ | 5,348 ₪ | 3,820 ₪ | 949,548 ₪ |
| 167 | 9,168 ₪ | 5,370 ₪ | 3,798 ₪ | 944,179 ₪ |
| 168 | 9,168 ₪ | 5,391 ₪ | 3,777 ₪ | 938,787 ₪ |
| 169 | 9,168 ₪ | 5,413 ₪ | 3,755 ₪ | 933,375 ₪ |
| 170 | 9,168 ₪ | 5,434 ₪ | 3,734 ₪ | 927,940 ₪ |
| 171 | 9,168 ₪ | 5,456 ₪ | 3,712 ₪ | 922,484 ₪ |
| 172 | 9,168 ₪ | 5,478 ₪ | 3,690 ₪ | 917,006 ₪ |
| 173 | 9,168 ₪ | 5,500 ₪ | 3,668 ₪ | 911,506 ₪ |
| 174 | 9,168 ₪ | 5,522 ₪ | 3,646 ₪ | 905,984 ₪ |
| 175 | 9,168 ₪ | 5,544 ₪ | 3,624 ₪ | 900,440 ₪ |
| 176 | 9,168 ₪ | 5,566 ₪ | 3,602 ₪ | 894,874 ₪ |
| 177 | 9,168 ₪ | 5,588 ₪ | 3,580 ₪ | 889,285 ₪ |
| 178 | 9,168 ₪ | 5,611 ₪ | 3,557 ₪ | 883,675 ₪ |
| 179 | 9,168 ₪ | 5,633 ₪ | 3,535 ₪ | 878,041 ₪ |
| 180 | 9,168 ₪ | 5,656 ₪ | 3,512 ₪ | 872,386 ₪ |
| 181 | 9,168 ₪ | 5,678 ₪ | 3,490 ₪ | 866,707 ₪ |
| 182 | 9,168 ₪ | 5,701 ₪ | 3,467 ₪ | 861,006 ₪ |
| 183 | 9,168 ₪ | 5,724 ₪ | 3,444 ₪ | 855,282 ₪ |
| 184 | 9,168 ₪ | 5,747 ₪ | 3,421 ₪ | 849,535 ₪ |
| 185 | 9,168 ₪ | 5,770 ₪ | 3,398 ₪ | 843,766 ₪ |
| 186 | 9,168 ₪ | 5,793 ₪ | 3,375 ₪ | 837,973 ₪ |
| 187 | 9,168 ₪ | 5,816 ₪ | 3,352 ₪ | 832,157 ₪ |
| 188 | 9,168 ₪ | 5,839 ₪ | 3,329 ₪ | 826,317 ₪ |
| 189 | 9,168 ₪ | 5,863 ₪ | 3,305 ₪ | 820,455 ₪ |
| 190 | 9,168 ₪ | 5,886 ₪ | 3,282 ₪ | 814,568 ₪ |
| 191 | 9,168 ₪ | 5,910 ₪ | 3,258 ₪ | 808,659 ₪ |
| 192 | 9,168 ₪ | 5,933 ₪ | 3,235 ₪ | 802,725 ₪ |
| 193 | 9,168 ₪ | 5,957 ₪ | 3,211 ₪ | 796,768 ₪ |
| 194 | 9,168 ₪ | 5,981 ₪ | 3,187 ₪ | 790,788 ₪ |
| 195 | 9,168 ₪ | 6,005 ₪ | 3,163 ₪ | 784,783 ₪ |
| 196 | 9,168 ₪ | 6,029 ₪ | 3,139 ₪ | 778,754 ₪ |
| 197 | 9,168 ₪ | 6,053 ₪ | 3,115 ₪ | 772,701 ₪ |
| 198 | 9,168 ₪ | 6,077 ₪ | 3,091 ₪ | 766,624 ₪ |
| 199 | 9,168 ₪ | 6,101 ₪ | 3,067 ₪ | 760,522 ₪ |
| 200 | 9,168 ₪ | 6,126 ₪ | 3,042 ₪ | 754,397 ₪ |
| 201 | 9,168 ₪ | 6,150 ₪ | 3,018 ₪ | 748,246 ₪ |
| 202 | 9,168 ₪ | 6,175 ₪ | 2,993 ₪ | 742,071 ₪ |
| 203 | 9,168 ₪ | 6,200 ₪ | 2,968 ₪ | 735,872 ₪ |
| 204 | 9,168 ₪ | 6,224 ₪ | 2,943 ₪ | 729,647 ₪ |
| 205 | 9,168 ₪ | 6,249 ₪ | 2,919 ₪ | 723,398 ₪ |
| 206 | 9,168 ₪ | 6,274 ₪ | 2,894 ₪ | 717,123 ₪ |
| 207 | 9,168 ₪ | 6,299 ₪ | 2,868 ₪ | 710,824 ₪ |
| 208 | 9,168 ₪ | 6,325 ₪ | 2,843 ₪ | 704,499 ₪ |
| 209 | 9,168 ₪ | 6,350 ₪ | 2,818 ₪ | 698,149 ₪ |
| 210 | 9,168 ₪ | 6,375 ₪ | 2,793 ₪ | 691,774 ₪ |
| 211 | 9,168 ₪ | 6,401 ₪ | 2,767 ₪ | 685,373 ₪ |
| 212 | 9,168 ₪ | 6,426 ₪ | 2,741 ₪ | 678,947 ₪ |
| 213 | 9,168 ₪ | 6,452 ₪ | 2,716 ₪ | 672,494 ₪ |
| 214 | 9,168 ₪ | 6,478 ₪ | 2,690 ₪ | 666,017 ₪ |
| 215 | 9,168 ₪ | 6,504 ₪ | 2,664 ₪ | 659,513 ₪ |
| 216 | 9,168 ₪ | 6,530 ₪ | 2,638 ₪ | 652,983 ₪ |
| 217 | 9,168 ₪ | 6,556 ₪ | 2,612 ₪ | 646,427 ₪ |
| 218 | 9,168 ₪ | 6,582 ₪ | 2,586 ₪ | 639,844 ₪ |
| 219 | 9,168 ₪ | 6,609 ₪ | 2,559 ₪ | 633,236 ₪ |
| 220 | 9,168 ₪ | 6,635 ₪ | 2,533 ₪ | 626,601 ₪ |
| 221 | 9,168 ₪ | 6,662 ₪ | 2,506 ₪ | 619,939 ₪ |
| 222 | 9,168 ₪ | 6,688 ₪ | 2,480 ₪ | 613,251 ₪ |
| 223 | 9,168 ₪ | 6,715 ₪ | 2,453 ₪ | 606,536 ₪ |
| 224 | 9,168 ₪ | 6,742 ₪ | 2,426 ₪ | 599,794 ₪ |
| 225 | 9,168 ₪ | 6,769 ₪ | 2,399 ₪ | 593,026 ₪ |
| 226 | 9,168 ₪ | 6,796 ₪ | 2,372 ₪ | 586,230 ₪ |
| 227 | 9,168 ₪ | 6,823 ₪ | 2,345 ₪ | 579,407 ₪ |
| 228 | 9,168 ₪ | 6,850 ₪ | 2,318 ₪ | 572,556 ₪ |
| 229 | 9,168 ₪ | 6,878 ₪ | 2,290 ₪ | 565,679 ₪ |
| 230 | 9,168 ₪ | 6,905 ₪ | 2,263 ₪ | 558,773 ₪ |
| 231 | 9,168 ₪ | 6,933 ₪ | 2,235 ₪ | 551,841 ₪ |
| 232 | 9,168 ₪ | 6,961 ₪ | 2,207 ₪ | 544,880 ₪ |
| 233 | 9,168 ₪ | 6,988 ₪ | 2,180 ₪ | 537,892 ₪ |
| 234 | 9,168 ₪ | 7,016 ₪ | 2,152 ₪ | 530,875 ₪ |
| 235 | 9,168 ₪ | 7,044 ₪ | 2,124 ₪ | 523,831 ₪ |
| 236 | 9,168 ₪ | 7,073 ₪ | 2,095 ₪ | 516,758 ₪ |
| 237 | 9,168 ₪ | 7,101 ₪ | 2,067 ₪ | 509,657 ₪ |
| 238 | 9,168 ₪ | 7,129 ₪ | 2,039 ₪ | 502,528 ₪ |
| 239 | 9,168 ₪ | 7,158 ₪ | 2,010 ₪ | 495,370 ₪ |
| 240 | 9,168 ₪ | 7,186 ₪ | 1,981 ₪ | 488,184 ₪ |
| 241 | 9,168 ₪ | 7,215 ₪ | 1,953 ₪ | 480,968 ₪ |
| 242 | 9,168 ₪ | 7,244 ₪ | 1,924 ₪ | 473,724 ₪ |
| 243 | 9,168 ₪ | 7,273 ₪ | 1,895 ₪ | 466,451 ₪ |
| 244 | 9,168 ₪ | 7,302 ₪ | 1,866 ₪ | 459,149 ₪ |
| 245 | 9,168 ₪ | 7,331 ₪ | 1,837 ₪ | 451,818 ₪ |
| 246 | 9,168 ₪ | 7,361 ₪ | 1,807 ₪ | 444,457 ₪ |
| 247 | 9,168 ₪ | 7,390 ₪ | 1,778 ₪ | 437,067 ₪ |
| 248 | 9,168 ₪ | 7,420 ₪ | 1,748 ₪ | 429,647 ₪ |
| 249 | 9,168 ₪ | 7,449 ₪ | 1,719 ₪ | 422,198 ₪ |
| 250 | 9,168 ₪ | 7,479 ₪ | 1,689 ₪ | 414,719 ₪ |
| 251 | 9,168 ₪ | 7,509 ₪ | 1,659 ₪ | 407,210 ₪ |
| 252 | 9,168 ₪ | 7,539 ₪ | 1,629 ₪ | 399,671 ₪ |
| 253 | 9,168 ₪ | 7,569 ₪ | 1,599 ₪ | 392,101 ₪ |
| 254 | 9,168 ₪ | 7,600 ₪ | 1,568 ₪ | 384,502 ₪ |
| 255 | 9,168 ₪ | 7,630 ₪ | 1,538 ₪ | 376,872 ₪ |
| 256 | 9,168 ₪ | 7,660 ₪ | 1,507 ₪ | 369,211 ₪ |
| 257 | 9,168 ₪ | 7,691 ₪ | 1,477 ₪ | 361,520 ₪ |
| 258 | 9,168 ₪ | 7,722 ₪ | 1,446 ₪ | 353,798 ₪ |
| 259 | 9,168 ₪ | 7,753 ₪ | 1,415 ₪ | 346,046 ₪ |
| 260 | 9,168 ₪ | 7,784 ₪ | 1,384 ₪ | 338,262 ₪ |
| 261 | 9,168 ₪ | 7,815 ₪ | 1,353 ₪ | 330,447 ₪ |
| 262 | 9,168 ₪ | 7,846 ₪ | 1,322 ₪ | 322,601 ₪ |
| 263 | 9,168 ₪ | 7,878 ₪ | 1,290 ₪ | 314,723 ₪ |
| 264 | 9,168 ₪ | 7,909 ₪ | 1,259 ₪ | 306,814 ₪ |
| 265 | 9,168 ₪ | 7,941 ₪ | 1,227 ₪ | 298,873 ₪ |
| 266 | 9,168 ₪ | 7,972 ₪ | 1,195 ₪ | 290,901 ₪ |
| 267 | 9,168 ₪ | 8,004 ₪ | 1,164 ₪ | 282,897 ₪ |
| 268 | 9,168 ₪ | 8,036 ₪ | 1,132 ₪ | 274,860 ₪ |
| 269 | 9,168 ₪ | 8,069 ₪ | 1,099 ₪ | 266,792 ₪ |
| 270 | 9,168 ₪ | 8,101 ₪ | 1,067 ₪ | 258,691 ₪ |
| 271 | 9,168 ₪ | 8,133 ₪ | 1,035 ₪ | 250,558 ₪ |
| 272 | 9,168 ₪ | 8,166 ₪ | 1,002 ₪ | 242,392 ₪ |
| 273 | 9,168 ₪ | 8,198 ₪ | 970 ₪ | 234,194 ₪ |
| 274 | 9,168 ₪ | 8,231 ₪ | 937 ₪ | 225,963 ₪ |
| 275 | 9,168 ₪ | 8,264 ₪ | 904 ₪ | 217,698 ₪ |
| 276 | 9,168 ₪ | 8,297 ₪ | 871 ₪ | 209,401 ₪ |
